核心优势
2、臂架主动减震技术;
4、泵车防倾翻技术;
50米混凝土泵车技术参数 | |||
项目 | 名称 | 单位 | 参数 |
整车参数 | 全长 | mm | 12700 |
总宽 | mm | 2550 | |
总高 | mm | 4000 | |
自重 | kg | 34000 | |
臂 架 及 泵 送 参 数 | 臂架形式 | RZ | |
末端软管长度 | m | 3 | |
第一节臂长度/转角 | mm/º | 10065/90 | |
第二节臂长度/转角 | mm/º | 7850/180 | |
第三节臂长度/转角 | mm/º | 7550/180 | |
第四节臂长度/转角 | mm/º | 9810/235 | |
第五节臂长度/转角 | mm/º | 5570/225 | |
第六节臂长度/转角 | mm/º | 4335/90 | |
分配阀形式 | S阀 | ||
理论最大排量 | m³ /h | 110 | |
最大骨料尺寸 | mm | 40 | |
理论泵送压力 | MP | 13 | |
料斗容积 | m³ | 0.6 | |
推荐塌落度 | cm | 14-23 | |
液压油冷却方式 | 风冷 | ||
(参数以实际生产的设备为准) |